農藥一路發200114  (2002/10/06)        主編: 方麗萍  

主題:   2001年台灣農藥市場回顧


 
2001年台灣農藥銷售金額與1999年減少11%, 以出廠價格計算共新台幣55億,
相當於1億6千萬美金, 而用量則略為成長7%, 達3萬9千6百公噸. 可見去年
的農藥表現是歷年來最為低迷的一年, 不過可預期今年應更為不樂觀.  

所有類別之藥劑以金額計算, 殺草劑下跌幅度最大, 高達18%; 殺菌及殺蟲劑分
別下跌12%及7%.

台灣農藥市場 2000-2001年銷售金額統計(單位: 百萬台幣)
分類/ 2000/2001 成長率
殺蟲劑/ $2,570/ $2,393/ -7%
殺菌劑/ $1,679/ $1,497/ -12%
殺草劑/ $1,714/ $1,451/ -18%
其他藥劑/ $148/ $171/ +13%
總計/ $6,111/ $5,512/ -11%

台灣農藥市場 2000-2001年銷售量統計 (單位: 公噸)
分類/ 1999/ 2000/ 成長率
殺蟲劑/ 15,248/ 18,349/ +20%
殺菌劑/ 4,841/ 3,966/ -18%
殺草劑/ 15,748/ 15,687/ 0%
其他藥劑/ 1,008/ 1,594/ +58%
總計/ 36,845/ 39,596/ +7.4%

2001年台灣農藥市場以類別分列其金額百分比 (總計5,512百萬台幣)
殺蟲劑/ 44%
殺菌劑/ 27%
殺草劑/ 26%
其他藥劑/ 3%
總計/ 100%

2001年台灣農藥市場以類別分列其用藥量百分比 (總計39,596MT)
殺蟲劑/ 46%
殺菌劑/ 10%
殺草劑/ 40%
其他藥劑/ 4%
總計/ 100%

2001年前十名殺蟲劑:
產品/ 金額(百萬台幣)/ 總量(公噸)
益達胺Imidacloprid 9.6SL/ $172/ 78
培丹Cartap 6GR/ $168/ 3,814
納乃得Methomyl 24SL/ $137/ 186
托福松 Terbufos 10G/ $114/ 2,457
陶斯松 Chlorpyrifos 40.8EC/ $98/ 562
百滅寧 Permethrine 10EC/ $61/ 304
達馬松 Methamidophos 50SL/ $60/ 615
阿巴汀 Abamectin 2EC/ $54/ 30
福瑞松 Phorate 10G/ $51/ 1,377
賽滅寧 Cypermethirn 5EC/ $45/ 443

2001年前十名殺菌劑:
產品/ 金額(百萬台幣)/ 總量(公噸)
免賴得 Benomyl 50WP/ $140/ 217
賓克隆 Pencycuron 25WP/ $96/ 163
賓克隆 Pencycuron 23.2SC/ $57/ 72
菲克利 Hexaconazole 10EC/ $56/ 89
護粒松 Edifenphos 50EC/ $50/ 94
鋅錳乃浦 Mancozeb 80WP/ $50/ 604
四氯異苯脛 Chlorothalonil 75WP/ $38/ 115
保粒黴素 Polyoxins B 10WP/ $36/ 46
三賽唑 Tricyclazole 75WP/ $35/ 34
撲克拉 Prochloraz 25EC/ $22/ 29  

2001年前十名除草劑:
產品/ 金額(百萬台幣)/ 總量(公噸)
嘉磷塞異丙胺鹽 Glyphosate/ $539/ 5,116
巴拉刈 Paraquat 24SL/ $220/ 2,156
固殺草Glufosinate-Ammonium 13.05SL/ $195/ 624
丁基拉草 Butachlor 5G/ $55/ 3,645
施得圃 Pendimethralin 34EC/ $54/ 159
丁拉免速隆 Butachlor+Bensulfuron-methyl 2.583G / $53/ 1,681
伏寄普 Fluazifop-Butyl 17.5EC/ $47/ 87
百速隆 Pyrazosulfuron-methyl 10WP/ $20/ 6
丁拉樂滅草 Butachlor+Qxadiazon 20EC/ $18/ 77
2,4-地鈉鹽2,4-D (Sodium) 80SP/ $15/ 97  ■

http:\\www.ag168.com| 玉田地有限公司|  電話: 0919278319傳真: 02-27644109| rdai@ms1.hinet.net


查閱其他電子報