農藥一路發200106 (2002/08/13)        主編: 方麗萍  

主題:   2001年全球農藥大廠之表現


2001年與2000年全球前20名農藥大廠之表現如下:

 

2001(2000)排名/ 公司名稱/ 2001(2000)營業額百萬美元/ 增減比較%

1(1)/ Syngenta/ 5,385 (5,888) /-8.5%

2(3)/ Aventis/ 3,842 (3,659) / +5%

3(2)/ Monsanto/ 3,755 (3,885)/ -3.3%

4(6)/ BASF/ 3,105 (2,228)/ +39.4%

5(4)/ Dow/ 2,612 (2,346)/ +11.3%

6(5)/ Bayer/ 2,418 (2,252)/ +7.4%

7(7)/ DuPont/ 1,917 (2,009)/ -4.6%

8(9)/ Makhteshim-Agan Industries/ 783 (738)/ +6.2%

9(8)/ Sumitomo Chemical/ 733 (780)/ –6.0%

10(14)/ Arysta LifeScience/ 703 (379)/ +85.5%

11(10)/ FMC/ 653 (665)/ -1.8%

12(11)/ Nufarm/ 476 (442)/ +7.7%

13(12)/ Griffin/ 400 (430)/ -7.0%

14(16)/ Gheminova/ 390 (336)/ +16.1%

15(13)/ Kumiai Chemical/ 349 (391)/ -10.7%

16(15)/ Sankyo/ 313 (353)/ -11.3%

17(18)/ Hokko Chemicals/ 282 (318)/ -11.3%

18(17)/ Nihon Nohyaku/ 276 (335)/ -8.0%

19(19)/ Nissan Chemical/ 265 (288)/ -8.0%

20(20)/ Takeda Chemical/ 250 (303)/ -17.5%

http:\\www.ag168.com| 玉田地有限公司|  電話: 0919278319傳真: 02-27644109| rdai@ms1.hinet.net


查閱其他電子報