農藥一路發20073期 (2001/10/14)        主編: 方麗萍  www.ag168.com

主題:  2000年台灣主要農藥


2000年台灣農藥市場與去年總金額相同, 總計為61億台幣(出廠價), 殺蟲劑, 除草劑,及殺菌劑分別佔總市場的42%, 28%及27%, 其他為2%. 以總重量而言, 則由1999年的3萬7千噸, 成長5%, 至2000年為3萬5千噸. 其中殺蟲劑之總銷量沒有改變, 但金額萎縮8%, 顯示削價促銷情形最為嚴重.  

分類/ 年份/ 9900重量比較/ 9900金額比較

殺蟲劑/ 0%/ -8%

殺菌劑/ +3%/ +1%

除草劑/ +8%/ +6%

其他/ 41%/ 48%

 

主要10大殺蟲劑:

普通名稱 劑型/ 英文普通名稱/ 重量(公噸)/ 總金額(百萬台幣)

1. 益達胺 9.6%溶液 / Imidacloprid/ 78MT/ $198

2. 培丹 6%粒劑/ Cartap/ 3,413MT/ $149

3. 納乃得 24%溶液/ Methomyl/ 190MT/ $153

4. 托福松 10%粒劑/ Terbufos/ 1,170MT/ $111

5. 陶斯松 40.8%乳劑/ Chlorpyrifos/ 373MT/ $107

6. 百滅寧 10%乳劑/ Permethrine/ 316MT/ $70

7. 阿巴丁 2%乳劑/ Abamectin/ 30MT/ $54

8. 賽滅寧 5%乳劑/ Cypermethrin/ 420MT/ $48

9. 福瑞松 10%粒劑/ Phorate/ 659MT/ $48

10. 達馬拉 50%溶液/ Methamidophos/ 509MT/ $47

 

主要10大除草劑:

1. 嘉磷塞異丙胺鹽 41%溶液/ Glyphosate/ 5,479MT/ $712

2. 巴拉刈 24%溶液/ Paraquat/ 1,806MT/ $180

3. 固殺草 13.5%溶液/ Glufosinate-amonium/ 450MT/ $171

4. 丁基拉草 5%粒劑/ Butachlor/ 3,355MT/ $168

5. 施得圃 34%乳劑/ Pendimethralin/ 207MT/ $70

6. 伏寄普 17.5%乳劑/ Fluazifop-butyl/ 102MT/ $55

7. 丁拉免速隆 2.583%粒劑/ Butachlor+Bensulfuron-methyl/ 1,766MT/ $54

8. 丁拉殺丹 8%粒劑/ Butachlor+Benthiocarb/ 332MT/ $27

9. 百速隆 10%可濕性粉劑/ Pyrazosulfuron-ethyl/ 17MT/ $25

10. 2, 4-地鈉鹽 80%溶液/ 2,4-D(Sodium)/ 110MT/ $24

 

主要10大殺菌劑:

1. 鋅錳乃浦 80%可濕性粉劑/ Mancozeb/ 1,084MT/ $106

2. 賓克隆 25%可濕性粉劑/ Pencycuron/ 163MT/ $96

3. 免賴得 80%可濕性粉劑/ Benomyl/ 147MT/ $96

4. 菲克利 10%乳劑/ Hexaconazole/ 78MT/ $55

5. 賓克隆 23.2%懸浮液/ Pencycuron/ 68MT/ $53

6. 保粒黴素() 10%可濕性粉劑/ Polyoxins B/ 49MT/ $39

7. 護粒松 50%乳劑/ Edifenphos/ 68MT/ $37

8. 撲克拉 25%乳劑/ Prochloraz/ 49MT/ $35

9. 三賽唑 75%可濕性粉劑/ Tricyclazole/ 37MT/ $33

10. 四氯異苯睛 75%可濕性粉劑/ Chlorothalonil/ 89MT/ $32

http:\\www.ag168.com| 玉田地有限公司|  電話: 0919278319傳真: 02-27644109| rdai@ms1.hinet.net


查閱其他電子報