農藥一路發20340 (2010/6/21)       主編: 方麗萍    www.ag168.com

 

主題:  2009年台灣農藥排行榜 

 

 

台灣主要殺蟲劑

 

排行 產品(英文) 產品普通名 主要成份 劑型 數量(公噸) 金額(百萬台幣)
1 Carbofuran  加保扶 3 G             2,564 534
2 Imidacloprid 益達胺 9.6 SL 463 261
3 Chlorpyrifos 陶斯松 40.8 EC 611 162
4 Fentihion 芬殺松 50  EC 220 105
5 Methomyl 納乃得 24 SL 447 94
6 Carbaryl 加保利 85 WP 227 87
7 Carbofuran  加保扶 40.64 SC 127 70
8 Cypermethrin 賽滅寧 5 EC                318 65
9 Cypermethrin 賽滅寧 5 ME 310 64
10 Terbufos 托福松 10 G               1,295 56
1-10 小計                     6,582                        1,498
1-10 市場佔有率       55% 43%
台灣殺蟲劑之總計       14,075 3,461
 
 

台灣主要殺菌劑

排行 產品(英文) 產品普通名 主要成份 劑型 數量(公噸) 金額(百萬台幣)
1 Chlorothalonil 四氯異苯睛   75 WP                 343                          117
2 Mancozeb 鋅錳乃浦 80 WP                683                          109
3 Edifenphos 護粒松 50 EC                 103                            64
4 Azoxystrobin 亞托敏 23 SC                   21                            49
5 Dimethomorph 達滅芬 50 WP                   46                            47
6 Probenazole 撲殺熱 6 G                  436                            42
7 Pencycuron 賓克隆 25 WP                  166                            42
8 Iprodione 依普同 23.75 SC                   40                            38
9 Benomyl 免賴得 50 WP                   73                            37
10 Polyoxin B 保粒黴素甲 10 WP                   47                            37
1-10 Sub-total                    1,958                         582
1-10 Market share %                      40%                         27%
台灣殺菌劑之總計                   4,886                      2,149

 

 
台灣主要除草劑
排行 產品(英文) 產品普通名 主要成份 劑型 數量(公噸) 金額(百萬台幣)
1 Glufosinate-Ammonium 固殺草 13.5 SL              1,574                          505
2 Glyphosate 嘉磷塞異丙胺鹽 41 SL             4,805                          501
3 Paraquat 巴拉刈 24 SL             2,105                          239
4 Glufosinate-Ammonium 固殺草 18.5 SL                271                          144
5 Butachlor 丁基拉草 5 G             1,928                            39
6 Butachlor+Bensulfuron-methyl 丁拉免速隆 2.583 G             1,185                                    37        
7 Fluazifop-Butyl 伏寄普 17.5 EC                  60                            36
1-7 Sub-total                 11,928                        1,501
1-7 Market share %                     82%                          80%
台灣除草劑之總計                 14,480                      1,869
 

http:\\www.ag168.com| 玉田地有限公司|  電話: 0919278319  傳真: 037-466129  rdai@ms1.hinet.net


查閱其他電子報