農藥一路發20249  (2006/0608)        主編: 方麗萍   www.ag168.com

主題:  台灣主要農作物農藥佔生產成本之比率


 

台灣是熱帶及亞熱帶氣候, 高溫多濕, 農藥是必要的資材. 根據農糧處2004年作物生產費用

資料, 農藥平均佔重要作物生產總成本約10%, 其中巨峰葡萄、溫帶梨、蓮霧、紅棗、木瓜

等, 生產費用總計較高, 農藥費亦是較多的作物 (表一).

 

農委會輔導水果輸日, 最近更將前往日本福岡的一架華航飛機貼上台灣水果的彩繪, 積極開拓

國外市場. 輸日主要水果包括柑桔、葡萄、荔枝、芒果、木瓜、香蕉及鳳梨, 其品質絕無疑問,

政府主要宣導是農藥殘留問題, 因為日本訂定農藥殘留甚嚴, 農友需加以注意用藥.  

 

表一 : 重要作物生產費用總計及農藥費佔之比率  

(單位: 新台幣/公頃)

作物
生產費用總計
農藥費
農藥佔生產成本%
巨峰葡萄                  820,769            86,686 11%
溫帶梨                  662,725            85,979 13%
蓮霧                  646,956            79,577 12%
                 501,027            70,517 14%
木瓜                  666,408            69,967 10%
高接梨                  816,017            69,174 8%
愛文芒果                  292,206            55,534 19%
甜柿                  541,440            53,997 10%
椪柑                  353,688            51,555 15%
裡作草莓                  791,098            51,316 6%
檸檬                  393,951            43,189 11%
楊桃                  680,001            41,698 6%
柳丁                  324,722            41,495 13%
一期洋香瓜                  291,219            40,975 14%
番石榴                  597,346            40,180 7%
一期作甜椒                  371,421            39,502 11%
食用番茄                  641,699            37,672 6%
番荔枝                  336,188            35,350 11%
甜桃                  411,657            33,794 8%
手採茶青                  471,546            28,296 6%
一期作豇豆                  379,174            25,789 7%
洋蔥                  257,879            21,725 8%
花椰菜                  198,440            18,624 9%
二期作小西瓜                  154,112            17,257 11%
裡作結球白菜                  164,720            17,098 10%
機採茶青                  244,398            16,050 7%
青花菜                  164,104            15,677 10%
香蕉                  354,388            15,513 4%
黑葉荔枝                  154,071            14,493 9%
鳳梨                  412,757            14,452 4%
2期作甜玉米                  107,742            10,908 10%
龍眼                  153,086             6,237 4%
2期作飼料玉米                   67,557             2,430 4%

http:\\www.ag168.com| 玉田地有限公司|  電話: 0919278319傳真: 02-27644109| rdai@ms1.hinet.net


查閱其他電子報