農藥一路發20175  (2004/4/25)        主編: 方麗萍  

主題: 台灣各種作物栽種面積


 
台灣作物非常複雜且耕地規模大部份僅有0.5公頃. 1999年至2001年短短3年的統計資料, 不難窺見台灣加入WTO, 對農業而言為負成長, 其中又以水稻之衝擊最大, 1999年水稻栽培面積由35萬公頃, 2001年下降至30萬公頃, 幅度達15%.  當然, 近年缺水而休耕亦是原因之一. 水果中亦以鳳梨及柿子成長最為顯著; 蔬菜中只有番茄之耕作面積增加. 不過, 2003年後應已有回檔.
 
全台耕總作面積為850千公頃, 1999年作物種植面積為930公頃, 2001年為840公頃, 下降約11%. 2001年水稻佔栽種面積37%,  水果及蔬菜各為20%, 特用及雜糧作物各為16%5%, 花卉僅1%. 
 
以下列出1999年及2002年的各種作物栽種面積及短短3年間的消長比例.
作物組別 栽種面積(1999)公頃 栽種面積(2001)公頃
1999/2001
+/- % 
該項作物在其組別面積所佔之%
各作物之總和 929,595 837,321 -11%  
  
水稻 (rice) 353,122 306,840 -15% 100%
  
果實(Fruits)小計 168,629 168,565 0% 100%
柑橘 (citrus)  35,267 33,665 -5% 20%
芒果 (mangos)  20,176 19,790 -2% 12%
龍眼 (longans)  11,679 12,258 5% 7%
荔枝 (lichees)  11,961 11,749 -2% 7%
鳳梨 (pineapple)  8,973 10,460 14% 6%
香蕉 (bananas)  10,067 10,353 3% 6%
梅 (Japanese apricot)  9,526 9,166 -4% 5%
梨 (pears)  9,024 8,914 -1% 5%
蓮霧 (waxapples)  8,307 7,864 -6% 5%
石榴 (guavas)  7,198 7,805 8% 5%
番荔枝 (sugar apples)  5,325 5,631 5% 3%
可可椰子 (coconut)  5,186 4,841 -7% 3%
李 (plums)  4,733 4,146 -14% 2%
木瓜 (papayas)  4,112 3,553 -16% 2%
柿 (persimmons)  2,572 3,277 22% 2%
葡萄 (grapes)  3,200 3,206 0% 2%
桃 (peaches)  2,692 2,845 5% 2%
其他青果 (other fruits)  1,423 2,710 47% 2%
棗 (jujubes)  1,846 1,756 -5% 1%
楊桃 (carambolas)  1,830 1,720 -6% 1%
生食用甘蔗 (sugarcane)  1,606 1,272 -26% 1%
枇杷 (loquats)  1,082 917 -18% 1%
橄欖 (Olives)  557 346 -61% 0%
百香果 (passion fruits)  287 321 11% 0%
蔬菜(Vegetable)小計 183,988 169,907 -8% 100%
竹筍 (bamboo shoot)  30,514 29,720 -3% 17%
西瓜 (watermelon)  19,724 19,757 0% 12%
其他果菜 (other fruit veg)  8,494 8,807 4% 5%
甘藍 (cabbage)  9,664 8,784 -10% 5%
毛豆 (vegetable soybeans)  7,720 8,462 9% 5%
洋香瓜 (cantaloupe)  7,041 6,523 -8% 4%
蔥 (scallion)  5,518 5,976 8% 4%
蒜頭 (garlic bulbs)  6,256 5,882 -6% 3%
其他葉菜類  (other leaf veg)  12,976 5,630 -130% 3%
番茄 (tomatoes)  3,831 5,200 26% 3%
不結球白菜 (Chinese mustard)  5,027 5,049 0% 3%
結球白菜 (Chinese cabbage)  6,153 4,454 -38% 3%
蘿蔔 (radishes)  5,176 4,191 -24% 2%
其他莖菜 (other stem veg)  4,080 3,764 -8% 2%
花椰菜 (cauliflower)  3,967 3,616 -10% 2%
胡瓜 (cucumbers)  3,523 3,513 0% 2%
苦瓜 (bitter gourds)  3,077 3,098 1% 2%
番椒 (peppers)  3,760 3,088 -22% 2%
胡蘿蔔 (carrot)  3,843 3,070 -25% 2%
芋 (taros)  2,651 2,934 10% 2%
大芥菜 (leaf mustard)  2,960 2,797 -6% 2%
香瓜 (Muskmelons)  3,456 2,737 -26% 2%
甕菜 (water convolvulus)  2,370 2,406 1% 1%
冬瓜 (white gourds)  1,514 1,831 17% 1%
茄子 (eggplants)  1,847 1,707 -8% 1%
菜豆 (kidney)  1,889 1,705 -11% 1%
馬鈴薯 (potatoes)  1,703 1,667 -2% 1%
芹菜 (celery)  1,635 1,587 -3% 1%
蒜 (garlic)  1,583 1,550 -2% 1%
茭白筍 (water bamboo)  1,711 1,523 -12% 1%
蘆筍 (asparagus)  1,541 1,440 -7% 1%
豌豆(荷蘭豆) (peas)  1,918 1,373 -40% 1%
其他根菜類 (other root veg)  1,508 1,197 -26% 1%
韭菜 (leek)  996 1035 4% 1%
薑 (ginger)  1,265 1,002 -26% 1%
金針菜 (lily flower)  969 898 -8% 1%
洋蔥 (onions)  750 713 -5% 0%
洋菇 (mushroom) 396 436 9% 0%
草莓 (strawberries)  463 418 -11% 0%
越瓜 (picking melons)  519 367 -41% 0%
特用作物(Special Crops) 155,464 135,527 -15% 100%
檳榔 (betal nut) 56,593 53,272 -6% 39%
製糖甘蔗(refined sugarcane) 40,709 27,814 -46% 21%
落花生 (peanut) 26,512 25,403 -4% 19%
茶 (tea) 20,222 19,342 -5% 14%
其他 (other) 6,421 5,833 -10% 4%
菸草(秋菸) (tobacco) 4,169 2,862 -46% 2%
芝麻 (sesame) 838 1001 16% 1%
   
雜糧小計  57,649 44,879 -28% 100%
玉蜀黍(食用)  15,003 15,589 4% 35%
玉蜀黍(飼料用)  19,880 11,539 -72% 26%
甘藷  9,969 8,821 -13% 20%
紅豆  5,144 4,042 -27% 9%
高粱  6,694 3,860 -73% 9%
其他豆類  959 1,028 7% 2%
花卉小計  10,743 11,603 7% 100%
苗圃類 (nurseries) 5,288 5,321 1% 46%
其他切花 (cutting flower) 1,239 1,687 27% 15%
菊花 (chrysanthemum) 1,625 1,282 -27% 11%
盆花類 (Potted flower) 666 795 16% 7%
唐菖蒲 (Gladiolus) 758 617 -23% 5%
蘭花 (Orchid)   461   4%
百合 (lily) 245 340 28% 3%
夜來香 (Tuberose) 93 297 69% 3%
玫瑰 (rose) 289 277 -4% 2%
火鶴花 (Flamingo flower) 129 131 2% 1%
香石竹 (Carnation) 101 88 -15% 1%
洋桔梗 (Eustoma) 55 81 32% 1%
大理花 (dahlia) 113 77 -47% 1%
天堂鳥 (bird of paradise) 61 63 3% 1%
非洲菊 (transvall daisy) 59 62 5% 1%
球根類 (bulbs) 12 18 33% 0%
種籽類 (herbaceous flowerseeds) 10 6 -67% 0%
 

 ■

http:\\www.ag168.com| 玉田地有限公司|  電話: 0919278319傳真: 02-27644109| rdai@ms1.hinet.net


查閱其他電子報