農藥一路發網站資料  : 台灣農藥在各作物上之農藥平均費用

The main crops & pesticide consumption in Taiwan cost% Unit: NT dollar
  Planted Treated Production Pesticide Pest/Pro. Pest. Market Share % of
  area(ha) area(ha) cost/ha cost/ha cost %  Mio Pest. market
Rice 402,308 341,962 75,766 3,968 5% 1,357 29.8%
Chrysanthmum 1,481 1,333 534,946 30,707 6% 41 0.9%
Gladiolus 481 481 414,301 18,000 4% 9 0.2%
Rose 122 122 1,155,771 127,002 11% 15 0.3%
Dahlia 160 0 0 0 0% 0 0.0%
Nurseris 2,700 0 0 0 0% 0 0.0%
Others 1,384 554 1,200,000 84,000 7% 47 1.0%
Flowers 6,328         112 2.5%
Tobacco 7,600 7,600 205,000 4,860 2% 37 0.8%
Ponkan-citrus 12,565 3,770 339,010 35,274 10% 133 2.9%
Mango 7,826 4,696 253,668 39,314 15% 185 4.1%
Waxapple 8,372 5,023 355,168 39,342 11% 198 4.4%
Orange 14,067 4,220 231,319 21,156 9% 89 2.0%
Banana 9,700 6,790 316,246 16,086 5% 109 2.4%
Lichee 14,707 7,354 135,651 10,462 8% 77 1.7%
Guava 5,071 3,043 466,109 24,787 5% 75 1.6%
Star fruit 2,435 1,461 765,809 33,838 4% 49 1.1%
Sugar apple 4,478 2,687 394,166 25,296 6% 68 1.5%
Pineapple 6,096 3,658 290,974 12,047 4% 44 1.0%
Tankan-citrus 8,079 4,040 216,208 15,807 7% 64 1.4%
Grapefruit 985 591 349,208 30,271 9% 18 0.4%
Papaya 2,891 1,735 235,121 14,730 6% 26 0.6%
Lemon 979 490 375,333 24,934 7% 12 0.3%
Pomelo 4,821 1,928 219,262 14,314 7% 28 0.6%
Indian jujubi 1,188 713 426,342 20,872 5% 15 0.3%
Native mango 9,500 2,850 175,289 28,712 16% 82 1.8%
Passion fruit 371 148 181,043 22,763 13% 3 0.1%
Persimmons 1,493 597 150,000 8,400 6% 5 0.1%
Fruits 115,624         1,280 28.1%
Cucurbits 1,029 926 88,021 13,500 15% 13 0.3%
Seeds melon 292 292 167,070 19,598 12% 6 0.1%
Watermelon 19,045 19,045 150,305 19,368 13% 369 8.1%
Cantaloup 4,520 4,520 457,134 45,822 10% 207 4.5%
Cucumber 3,191 3,191 384,191 28,039 7% 89 2.0%
Bitter gourd 2,171 2,171 475,684 9,190 2% 20 0.4%
Mask melon 4,107 4,107 200,000 19,350 10% 79 1.7%
Melon 34,355         783 17.2%
Tomato (table) 3,369 2,695 410,881 16,670 4% 45 1.0%
Chinese cabbage 6,931 4,852 121,797 13,983 11% 68 1.5%
Asparagus 3,190 1,914 375,849 15,682 4% 30 0.7%
Cauliflower 4,659 4,193 240,882 15,161 6% 64 1.4%
Water bamboo 3,041 2,737 392,129 14,407 4% 39 0.9%
Garlic 7,216 5,773 182,911 13,598 7% 78 1.7%
Potato 1,684 1,179 130,306 6,644 5% 8 0.2%
Cabbage 8,242 6,594 151,197 10,050 7% 66 1.5%
Ginger 1,733 867 238,853 11,225 5% 10 0.2%
Mustard 2,774 2,219 67,932 6,548 10% 14 0.3%
Kidney beans 2,226 2,003 120,000 7,200 6% 14 0.3%
Carrot 3,123 2,811 111,503 6,458 6% 18 0.4%
Leek 1,115 1,004 50,000 8,100 16% 8 0.2%
Celery 1,447 1,302 231,742 4,500 2% 6 0.1%
Pea 4,570 3,656 208,614 4,937 2% 18 0.4%
Onion 10,429 7,300 232,260 12,158 5% 89 2.0%
Peppers 2,371 1,897 350,000 14,800 4% 28 0.6%
Scallions 1,645 1,316 367,272 24,818 7% 33 0.7%
Bamboo shoot 31,451 12,580 202,667 1,423 1% 18 0.4%
Vegetables 101,216         654 14.4%
Total pesticide market         4,550  

http:\\www.ag168.com| 玉田地有限公司|  電話: 0919278319傳真: 02-27644109| rdai@ms1.hinet.net


 回農藥資料首頁