農藥一路發網站資料  


農藥概況 - agrochemical information : 2003年台灣農藥市場資料

 

2002-2003 農藥市場之比較 (美元)

Unit: USD mio.
Segment 2002 Qty(MT) 2002 Turnover 2003 Qty(MT) 2003 Turnover +/- 02/03 Turnover
Insecticide                   19,141                          78                   17,656                     80 2%
Fungicide                     5,103                          46                     4,826                     46 -1%
Herbicide                   16,492                          41                   16,243                     42 2%
Others                     1,386                            4                     1,188                       5 22%
Total                   42,122                        170                   39,913                   173 2%

 

http:\\www.ag168.com| 玉田地有限公司|  電話: 0919278319傳真: 02-27644109| rdai@ms1.hinet.net


回農藥資料首頁